PLANO DE VACINAÇÃO
Tipo | Título | Descrição | Dowload |
---|---|---|---|
Informativos | PLANO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 | Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, apresenta o plano de ação de resposta ao enfrentamento da doença, tida como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), por meio da Secretaria de Saúde desse Município, expõe o Plano Municipal de Vacinação contra Covid-19. | Baixar |
DOCUMENTOS OFICIAIS
# | Tipo | Título | Descrição | Dowload |
---|---|---|---|---|
1 | Decretos | DECRETO Nº 253 DE 17 DE MARÇO DE 2020 | Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus) no âmbito do Município de Vitória do Mearim, e dá outras providências. | Baixar |
2 | Decretos | OFÍCIO Nº 0034/2020-GAB-PMVM - 20 de Março de 2020 | Notificação do Pároco da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré sobre as disposições do DECRETO Nº 253 de 17/03/2020 | Baixar |
3 | Decretos | OFÍCIO Nº 0035/2020-GAB-PMVM - 20 de Março de 2020 | Notificação do Bispo Diocesano de Viana sobre as disposições do DECRETO Nº 253 de 17/03/2020 | Baixar |
4 | Decretos | NOTA DA Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica - 20 de março de 2020 | Orientações sobre a prática de medidas de higiene estabelecidas pelas autoridades sanitárias, de prevenção contra o COVID-19(Coronavírus) | Baixar |
5 | Decretos | DECRETO N° 254, DE 21 DE MARÇO DE 2020 | Declara situação de calamidade no Município de Vitória do Mearim em virtude do aumento do número de infecções pelo virus H1N1, da existência de casos suspeitos de contaminação pela COVID-19(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), bem como da ocorrência de Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4) no Município de Vitória do Mearim. | Baixar |
6 | Decretos | DECRETO N° 255, DE 21 DE MARÇO DE 2020 | Estabelece medidas de prevenção do contágio e de combate à propagação da transmissão da COVID-1 9, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2). | Baixar |
7 | Decretos | DECRETO Nº 256, DE 21 DE MARÇO DE 2020 | Cria o Comitê Municipal de Prevenção e Combate à COVID-19e dispõe sobre novas medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus) no âmbito do Município de Vitória do Mearim, e dá outras providências. | Baixar |
8 | Decretos | DECRETO Nº 257, DE 22 DE MARÇO DE 2020 | Revoga o Artigo 10º do Decreto nº 256, de 21 de março de2020. | Baixar |
9 | Decretos | DECRETO Nº 258, DE 24 DE MARÇO DE 2020 | Determina providências, no âmbito do Município de Vitória do Mearim, de Ações de Prevenção e Combate ao COVID-19. | Baixar |
10 | Decretos | DECRETO Nº 259, DE 01 DE ABRIL DE 2020 | Prorroga, até o dia 12 de abril de 2020, o período de suspensão das aulas presenciais nas unidades de ensino, Atividades nos CRAS, Estádio O Lourão e no Ginásio Poliesportivo Raimundo Dutra, ainda como medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus) no âmbito do Município de Vitória do Mearim, e dá outras providências. | Baixar |
11 | portarias | PORTARIA Nº 13, DE 01 DE ABRIL DE 2020 | Nomear os membros que constituirão a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil-COMDEC, do Município de Vitória do Mearim – Maranhão. | Baixar |
12 | portarias | PORTARIA Nº 001/2020- INFRA/PMVM - 06 de Abril de 2020 | Fica proibida no território do Município Vitoriense, qualquer meio de exploração comercial em situações causadas por desastres naturais, tendo em vista o Estado de Calamidade Pública, decretado pelos Atos nºs 35.672, de 19 de março de 2020do Governo do Estado, e 254, de 21 de março de 2020, da Prefeitura de Vitória do Mearim. | Baixar |
13 | Decretos | DECRETO Nº 260, DE 06 DE ABRIL DE 2020 | Prorroga, até o dia 26 de abril de 2020, o período de suspensão das aulas presenciais nas unidades de ensino, Atividades nos CRAS, Estádio O Lourão e no Ginásio Poliesportivo Raimundo Dutra, ainda como medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus) no âmbito do Município de Vitória do Mearim, e dá outras providências. | Baixar |
14 | Decretos | DECRETO N° 261, DE 07 DE ABRIL DE 2020 | Prorroga, até 12 de abril de 2020, as medidas que específica destinadas a prevenção do contágio e ao combate à propagação da transmissão da COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), altera o Decreto Municipal nº 255, de21 março de 2020. | Baixar |
15 | portarias | PORTARIA Nº 05 – SEC.EDUCAÇÃO - DE 08 DE ABRIL DE 2020 | Autoriza a distribuição dos alimentos da Merenda Escolar para alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Vitória do Mearim, durante o período de suspensão das aulas e com base na previsão da Lei Federal N.º 13.987 de 07 de abril de2020, Decreto Estadual N.º 35.672 de 19 de março de 2020, e Decretos Municipais N.º 253 de 17 de março de 2020, 254 de21 de março de 2020 e 260 de 06 de Abril de 2020. | Baixar |
16 | Decretos | DECRETO N° 263, DE 12 DE ABRIL DE 2020 | Prorroga, até 21 de abril de 2020, as medidas que específica destinadas a prevenção do contágio e ao combate à propagação da transmissão da COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), altera o Decreto Municipal nº 261, de07 abril de 2020. | Baixar |
17 | Decretos | DECRETO N° 264, DE 22 DE ABRIL DE 2020 | Prorroga, até 05 de Maio de 2020, as medidas específicas destinadas a prevenção do contágio e ao combate à propagação da transmissão da COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), altera os Decretos Municipais nº 261de 07 abril de 2020 e 263 de 12 de abril de 2020. | Baixar |
18 | Decretos | DECRETO N° 265, DE 22 DE ABRIL DE 2020 | Prorroga, até o dia 12 de maio de 2020, o período de suspensão das aulas presenciais nas Unidades de Ensino, Atividades nos CRAS, Estádio O Lourão e no Ginásio Poliesportivo Raimundo Dutra, ainda como medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus) no âmbito do Município de Vitória do Mearim, e dá outras providências, alterando os Decreto Municipais nº 253 de 17 de março de 2020, 259 de 01 de abril de 2020 e 260 de 06 de abril de 2020. | Baixar |
19 | Decretos | DECRETO N° 268 DE 05 DE MAIO DE 2020 | Prorroga, até o dia 30 de maio de 2020, o período de suspensão das aulas presenciais nas Unidades de Ensino, atividades nos CRAS, Estádio O Lourão e no Ginásio Poliesportivo Raimundo Dutra, ainda como medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus) no âmbito do Município de Vitória do Mearim, e dá outras providências, alterando os Decreto Municipais nº 253 de 17 de março de 2020, 259 de 01 de abril de 2020, 260 de 06 de abril de 2020 e 265 de 22 de abril de 2020. | Baixar |
20 | Decretos | DECRETO N° 269 DE 05 DE MAIO DE 2020 | Prorroga, até 20 de Maio de 2020, as medidas específicas destinadas a prevenção do contágio e ao combate à propagação da transmissão da COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), altera os Decretos Municipais nº 261 de 07 abril de 2020, 263 de 12 de abril de 2020 e 264 de 22 de abril de 2020 e dá outras providências. | Baixar |
21 | Decretos | DECRETO N° 270 DE 20 DE MAIO DE 2020 | Prorroga, até 26 de maio de 2020, as medidas específicas destinadas a prevenção do contágio e ao combate à propagação da transmissão da COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), altera os Decretos Municipais nº 261 de 07 abril de 2020, 263 de 12 de abril de 2020, 264 de 22 de abril de 2020 e 269 de 05 de maio de 2020 e dá outras providências. | Baixar |
22 | Decretos | OFÍCIO Nº 162/GAB/SEMUS - 21 DE MAIO DE 2020 | Assunto: Comunicação prévia de visita em ambiente hospitalar | Baixar |
23 | Decretos | DECRETO N° 273 DE 26 DE MAIO DE 2020 | Dispõe sobre as medidas específicas destinadas a prevenção do contágio e ao combate à propagação da transmissão da COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), no âmbito do Município de Vitória do Mearim, e dá outras providências. | Baixar |
24 | Decretos | DECRETO N° 272 DE 25 DE MAIO DE 2020 | Dispõe sobre a concessão de recurso pecuniário aos médicos participantes do “Programa Mais Médicos – Projeto Mais Médicos para o Brasil”, originário do Governo Federal, que exercerem suas atividades no município de Vitória do Mearim - MA e dá outras providências. | Baixar |
25 | Decretos | DECRETO N° 274 DE 29 DE MAIO DE 2020 | Dispõe sobre as medidas específicas destinadas a prevenção do contágio e ao combate à propagação da transmissão da COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), a suspensão das aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino e das Instituições Privadas de Ensino no âmbito do Município de Vitória do Mearim, e dá outras providências. | Baixar |
# | Class. Econômica | Descrição | Data | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | 1718.03.9.1.00 | BLOCO: CUSTEIO - AÇÃO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRI | 11/09/2020 | R$ 188.970,00 |
2 | 1718.12.1.1.00 | Programas - Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19 | 20/08/2020 | R$ 6.500,00 |
3 | 1718.12.1.1.00 | Programas - Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19 | 20/08/2020 | R$ 62.152,80 |
4 | 1718.99.1.1.00 | LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020 - Art. 5º, INCISO I, ALINEA "b". RECURSO PARTE SAÚDE/ASSISTÊNCIA | 12/08/2020 | R$ 118.634,58 |
5 | 1718.03.9.1.00 | BLOCO: CUSTEIO - AÇÃO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRI | 06/08/2020 | R$ 188.970,00 |
6 | 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO BANCARIA CONTA 14123-2 LC 173 SAÚDE | 31/07/2020 | R$ 19,03 |
7 | 1718.03.9.1.00 | BLOCO: CUSTEIO - AÇÃO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO | 23/07/2020 | R$ 1.567.715,00 |
8 | 1718.03.9.1.00 | BLOCO: CUSTEIO - AÇÃO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 14/07/2020 | R$ 800.000,00 |
9 | 1718.99.1.1.00 | LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020 - Art. 5º, INCISO I, ALINEA "b". RECURSO PARTE SAÚDE/ASSISTÊNCIA | 13/07/2020 | R$ 118.634,58 |
10 | 1718.12.1.1.00 | Programas - Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369 | 23/06/2020 | R$ 1.200,00 |
11 | 1718.12.1.1.00 | Programas - Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19 | 22/06/2020 | R$ 19.500,00 |
12 | 1718.12.1.1.00 | Programas - Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19 | 22/06/2020 | R$ 93.229,20 |
13 | 1718.99.1.1.00 | LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020 - Art. 5º, INCISO I, ALINEA "b". RECURSO PARTE SAÚDE/ASSISTÊNCIA | 09/06/2020 | R$ 118.634,58 |
14 | 1718.12.1.1.00 | Programas - Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 | 19/05/2020 | R$ 16.800,00 |
15 | 1718.12.1.1.00 | Programas - Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369 | 19/05/2020 | R$ 1.200,00 |
16 | 1718.12.1.1.00 | Programas - Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19 | 18/05/2020 | R$ 19.500,00 |
17 | 1718.12.1.1.00 | Programas - Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19 | 18/05/2020 | R$ 93.229,20 |
18 | 1718.03.9.1.00 | BLOCO: CUSTEIO - AÇÃO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 13/04/2020 | R$ 102.221,71 |
19 | 1718.03.9.1.00 | BLOCO: CUSTEIO - AÇÃO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 09/04/2020 | R$ 102.221,71 |
20 | 1718.03.9.1.00 | BLOCO: CUSTEIO - AÇÃO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 31/03/2020 | R$ 74.701,92 |
# | Data | Favorecido | Documento | Descrição | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/08/2020 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS DOM DUAN LTDA | 23.079.321/0001-29 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº140222/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1705190019/2019 E PREGÃO PRESENCIAL EM REGISTRO DE PREÇOS Nº011/2019. | R$ 40.044,90
Baixar NF |
2 | 20/08/2020 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS DOM DUAN LTDA | 23.079.321/0001-29 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO Nº280708/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210/2019 E PREGÇÃO PRESENCIAL EM REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2020 - CORONAVIRUS (COVID-19). | R$ 35.769,25
Baixar NF |
3 | 20/08/2020 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS DOM DUAN LTDA | 23.079.321/0001-29 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO Nº280708/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210/2019 E PREGÇÃO PRESENCIAL EM REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2020 - CORONAVIRUS (COVID-19). | R$ 29.402,85
Baixar NF |
4 | 12/08/2020 | W SEREJO E MUNIZ LTDA | 19.043.776/0001-17 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PORTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS (COVID-19), CONFORME CONTRATO Nº2704014/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº080412/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº013/2020. | R$ 15.112,65
Baixar NF |
5 | 11/08/2020 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS DOM DUAN LTDA | 23.079.321/0001-29 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº140222/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1705190019/2019 E PREGÃO PRESENCIAL EM REGISTRO DE PREÇOS Nº011/2019. | R$ 41.220,19
Baixar NF |
6 | 11/08/2020 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS DOM DUAN LTDA | 23.079.321/0001-29 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº140222/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1705190019/2019 E PREGÃO PRESENCIAL EM REGISTRO DE PREÇOS Nº011/2019. | R$ 20.241,20
Baixar NF |
7 | 06/08/2020 | W SEREJO E MUNIZ LTDA | 19.043.776/0001-17 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS (COVID-19), CONFORME CONTRATO Nº2904029/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1404005/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº015/2020. | R$ 5.973,00
Baixar NF |
8 | 06/08/2020 | W SEREJO E MUNIZ LTDA | 19.043.776/0001-17 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PORTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS (COVID-19), CONFORME CONTRATO Nº2704014/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº080412/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº013/2020. | R$ 10.728,53
Baixar NF |
9 | 31/07/2020 | W SEREJO E MUNIZ LTDA | 19.043.776/0001-17 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PORTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS (COVID-19), CONFORME CONTRATO Nº2704014/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº080412/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº013/2020. | R$ 17.349,64
Baixar NF |
10 | 31/07/2020 | W SEREJO E MUNIZ LTDA | 19.043.776/0001-17 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PORTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS (COVID-19), CONFORME CONTRATO Nº2704014/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº080412/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº013/2020. | R$ 17.499,66
Baixar NF |
11 | 31/07/2020 | W SEREJO E MUNIZ LTDA | 19.043.776/0001-17 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PORTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS (COVID-19), CONFORME CONTRATO Nº2704014/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº080412/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº013/2020. | R$ 19.499,26
Baixar NF |
12 | 30/07/2020 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE, AS TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE EM CONTA CORRENTE 14123-2 LC173 SAUDE. | R$ 10,45 |
13 | 30/07/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SM ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE CARGO EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 13º SALARIO. | R$ 2.769,26 | |
14 | 30/07/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE CARGO EFETIVO, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO. | R$ 5.817,49 | |
15 | 30/07/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE CARGO EFETIVO, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, 13º SALARIO. | R$ 889,20 | |
16 | 30/07/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE CARGO EFETIVO, LOTADOS NO PACS, 13º SALARIO. | R$ 83.950,00 | |
17 | 17/07/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CORONAVIRUS (COVID-19) | R$ 13.479,34 | |
18 | 17/07/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CORONAVIRUS (COVID-19). | R$ 17.463,30 | |
19 | 17/07/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CORONAVIRUS (COVID-19). | R$ 24.450,46 | |
20 | 17/07/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO - AMBULATORIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NO AMBULATORIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CORONAVIRUS (COVID-19). | R$ 24.005,41 | |
21 | 17/07/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 - CORONAVIRUS (COVID 19). | R$ 9.728,77 | |
22 | 17/07/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA PAB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 - CORONAVIRUS (COVID 19). | R$ 19.702,73 | |
23 | 17/07/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 - CORONAVIRUS (COVID 19). | R$ 129.922,33 | |
24 | 17/07/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NO MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CORONAVIRUS (COVID-19). | R$ 127.356,85 | |
25 | 16/07/2020 | W SEREJO E MUNIZ LTDA | 19.043.776/0001-17 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PORTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS (COVID-19), CONFORME CONTRATO Nº2704014/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº080412/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº013/2020. | R$ 12.425,63
Baixar NF |
26 | 16/07/2020 | W SEREJO E MUNIZ LTDA | 19.043.776/0001-17 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PORTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS (COVID-19), CONFORME CONTRATO Nº2704014/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº080412/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº013/2020. | R$ 14.075,84
Baixar NF |
27 | 16/07/2020 | W SEREJO E MUNIZ LTDA | 19.043.776/0001-17 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PORTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS (COVID-19), CONFORME CONTRATO Nº2704014/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº080412/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº013/2020. | R$ 8.603,59
Baixar NF |
28 | 15/07/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE CARGO CONTRATAODS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | R$ 13.320,58 | |
29 | 15/07/2020 | FOLHA - SM ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE CARGO CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | R$ 4.446,62 | |
30 | 15/07/2020 | WENISON LOPES CHAVES E CIA LTDA | 35.544.515/0001-37 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS REFERENTE A CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), RELATIVO AO CONTRATO Nº24042020/2020, PROCESSO ADMINISTRATIO Nº02042020/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2020. | R$ 8.502,00
Baixar NF |
31 | 14/07/2020 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE, AS TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE EM CONTA CORRENTE 14123-2 LC173 SAUDE. | R$ 20,90 |
32 | 08/07/2020 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE, AS TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE EM CONTA CORRENTE 14123-2 LC173 SAUDE. | R$ 10,45 |
